
Director de área: C.P. Jacqueline Rodríguez Rodríguez

Correo:
Teléfono:
241 412 0008 Ext.122
Perfil Laboral :
Lic. En Contaduría Pública
Descripción del área:
El departamento de Tesorería se encarga de dirigir la recaudación, administración, concentración, custodia y registro de los fondos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos, así como otros conceptos que tenga derecho a percibir el Ayuntamiento por cuenta propia o ajena, autorizando los procedimientos necesarios para el manejo y control de los mismos.
Informes:
| Nombre | Periodo | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| Informe CONAC | Anual 2024 | 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024 | Descargar |
| Ley de Disciplina Financiera | Anual 2024 | 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024 | Descargar |
| Ley de Disciplina Financiera | Primer Semestre 2025 | 31 de Diciembre al 30 de Junio 2025 | Descargar |
| Ley de Disciplina Financiera | Segundo Semestre 2025 | 31 de diciembre 2024 al 31 de diciembre 2025 | Descargar |
Informe 2025
| Nombre | Periodo | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| INFORME FORTAMUN | Primer Periodo 2025 | 01 de Enero al 31 de Marzo 2025 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Segundo Trimestre 2025 | 01 de Abril al 30 de Junio 2025 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Tercer Trimestre 2025 | 01 de Julio al 30 de Septiembre 2025 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Cuarto Trimestre 2025 | 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Anual 2025 | 01 de enero al 31 de diciembre 2025 | Descargar |
Informe 2024
| Nombre | Periodo | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| INFORME FORTAMUN | Definitivo | 2024 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Primer Trimestre 2024 | 01 de Enero al 31 de Marzo 2024 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Segundo Trimestre 2024 | 01 de Abril al 30 de Junio 2024 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN.pdf | Tercer Trimestre 2024 | 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024 | Descargar |
Informe 2023
| Nombre | Periodo | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| INFORME FORTAMUN | Anual | 2023 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Primer Trimestre 2023 | 01 de Enero al 31 de Marzo 2023 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Segundo Trimestre 2023 | 01 de Abril al 30 de Junio 2023 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Tercer Trimestre 2023 | 01 de Julio al 30 de Septiembre 2023 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Cuarto Trimestre 2023 | 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2023 | Descargar |
Informe 2022
| Nombre | Periodo | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| INFORME FORTAMUN | Anual 2022 | 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Primer Trimestre 2022 | 01 de Enero al 31 de Marzo 2022 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Segundo Trimestre 2022 | 01 de Abril al 30 de Junio 2022 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Tercer Trimestre 2022 | 01 de Julio al 30 de Septiembre 2022 | Descargar |
| INFORME FORTAMUN | Cuarto Trimestre 2022 | 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2022 | Descargar |
Primer Trimestre 2025
| Nombre | Descripción | Periodo | Descarga |
| D.1.1 | Información Adicional de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2025 | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.2 | Proyecto del Presupuesto de Egresos | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.3 | Explicación de la Ley de Ingresos | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.4 | Calendario de Ingresos Base Mensual | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.5 | Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.6 | Ley de Ingresos Aprobada | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.7 | Presupuesto de Egresos Aprobado | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.8 | Documentos de Aprobación de Ley de Ingresos | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.9 | Documentos de Aprobación de Presupuesto de Egresos | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.11 | Montos Efectivamente Pagados de Ayudas y Subsidios | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.12 | Programas que Concurren a Recursos Federales | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.17 | Aplicación del Recurso FORTAMUN | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.20 | Información Trimestral del Ejercicio y Destino del Gto Federalizado | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.16 | Aplicación de Recursos Federales FAIS | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.1 | Estado de Actividades | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.2 | Estado de Situación Financiera | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.3 | Estado de Variación en la Cuenta Pública | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.5 | Estado de Flujos de Efectivo | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.6 | Informe Sobre Pasivos Contingentes | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.7 | Notas a los Estados Financieros | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.8 | Estado Analítico del Activo | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.1 | Estado Analítico de Ingresos | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.9 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.2 | Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.3 | Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.4 | Estado Analítico de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.5 | Estado Analítico de Egresos Clasificación Funcional | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.6 | Endeudamiento Neto | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.7 | Intereses de la Deuda | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.1 | Gasto por Categoria Programatica | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.2 | Indicadores de Resultados | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.3 | Programas y Proyectos de Inversión | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.15 | Información FAIS | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.19 | Obligaciones que se pagan con recursos federales | Primer Trimestre 2025 | Descarga |
Segundo Trimestre 2025
| Nombre | Descripción | Periodo | Descarga |
| D.1.11 | Ayudas y Subsidios | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.12 | Programas que Concurren a Recursos Federales | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.17 | Recursos Federales | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.15 | Reporte Trimestral FISM | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.19 | Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.20 | Gasto Federalizado | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.1 | Estado de Actividades | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.2 | Estado de Situación Financiera | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.3 | Edo Variación a la Hacienda Pública | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.4 | Estado de Cambios de la situacion financiera | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.6 | Informe sobre Pasivos Contingente | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.7 | Notas a los Estados Financieros | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.5 | Estado de flujo de efectivo | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.8 | Estado Analítico del Activo efectivo | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.9 | Estado Analítico de la Deuda | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.1 | Estado Analítico de Ingresos | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif Admva | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Clasificación por Objeto | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Finalidad y Funcion | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.6 | Endeudamiento Neto | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.7 | Interes de la Deuda | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.1 | Gasto por Categoria Programatica | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.2 | Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.3 | Programas y Proyectos de Inversion | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.5.3 | Enlaces Electronicos | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
| D.5.4 | Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | Segundo Trimestre 2025 | Descarga |
Tercer Trimestre 2025-A
| Nombre | Descripción | Periodo | Descarga |
| D.1.10 | Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas que se presentan en la Cuenta Pública Anual, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales. | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.11 | Ayudas y Subsidios | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.12 | Formato de Programas concurrente por orden de gobierno. | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.15 | Información FAIS | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.17 | Formato de información de aplicación de recursos del Fortamun | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.19 | Información de las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.20 | Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.21 | Información Anual Federales | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.22 | Resultados de evaluaciones | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.1 | Estado de Actividades | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.2 | Estado de Situación Financiera | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.3 | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.5 | Estado de Flujos de efectivo | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.6 | Informe Sobre Pasivos Contingentes | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.7 | Notas a los Estados Financieros | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.8 | Estado Analítico del Activo | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.2.9 | Estado Analítico de la Deuda | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.1 | Estado Analítico de Ingresos | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.2 | Estado Analítico Egresos | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.3 | Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.4 | Estado Analítico Egresos Clas Por Objeto Del Gasto | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.5 | Estado Analítico Egresos Clas Funcional | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.6 | Endeudamiento Neto | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.3.7 | Intereses de la Deuda | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.1 | Gasto por Categoría Programática | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.2 | Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.4.3 | Programas y Proyectos de Inversión | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.5.1 | PAE | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| D.6.7 | Manual de Contabilidad | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.1.1.4 | Inf Sect Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.2 | Edo. Camb. Sit Finan Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.1 | Estado Act Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.3 | Estado Camb Sit Financiera Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.4 | Estado Var Sit Hacienda Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.5 | Estado Analítico Activo | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.6 | Estado Flujos Efectivo Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.7 | Notas Estados Financieros | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.8 | Estado Analítico Dev y otros Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.1.9 | Inf Pasivos Cont Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.8.3.4 | Esq Burs y Cob Finan | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.1 | Estado Analítico Ingresos Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.2 | Estado Analitico Egresos Admva Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.3 | Estado Analítico Egresos Económico Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.4 | Estado Analítico Egresos Cog Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.5 | Estado Analítico Egresos Func Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.6 | Estado End Neto Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.7 | Estado Int Deuda Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.8 | Int Post Fiscal Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.9 | Gto Cat Prog Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.10 | Prog y Proy Inv paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.2.11 | Ind Res Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.3.1 | Relac Bienes Muebles Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.3.2 | Relac Bienes Inmuebles Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.3.3 | Ctas Bancarias Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.9.3.4 | Esq Burs y Cob Fin Paramuncipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.1.1 | Edo. Act Paramunicipal FNENF | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.1.2 | Edo. Sit Financ Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.1.3 | Edo. Camb Sit Financ Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.1.4 | Edo Var Hacienda Publica Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
Tercer Trimestre- 2025-B
| Nombre | Descripción | Periodo | Descarga |
| E.10.1.5 | Edo. Flujos Efec Paramunicipal FNCNF | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.1.6 | Notas Edos Finan Paramunicipal FNENF | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.2.1 | Estado Act Paramunicipal y FENFPEM | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.2.2 | Estado Sit Financ Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.2.3 | Estado Camb Sit Fin Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.2.4 | Estado Var Hac Publica Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.2.5 | Estado Flujos Efec Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.2.6 | Notas Estados Finan Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.3.1 | Estado de Actividades Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.3.2 | Estado de Situación Financiera Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.3.3 | Estado Camb Sit Financ Paramunicipal EFMPEM | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.3.4 | Estado Var Hac Pub Paramunicipal EFMPAM | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.3.5 | Estado Var Hac Pub Paramunicipal EFMPAM | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.3.6 | Notas Edos Financ Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.4.1 | Estado Actividades Paramuniciapl EPEFNMPEM | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.4.2 | Estado Sit Financ Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.4.3 | Estado Camb Sit Financ Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.4.4 | Estado Var Hac Pub Paaramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.4.5 | Estado Flujos Efect Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
| E.10.4.6 | Notas Edos Financ Paramunicipal | Tercer Trimestre 2025 | Descarga |
Cuarto Trimestre-2025
| Nombre | Descripción | Periodo | Descarga |
| D.1.11 | Ayudas y Subsidios | Cuarto Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.12 | Programas Concurrentes por Orden de Gobierno | Cuarto Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.15 | Información Trimestral FAIS | Cuarto Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.17 | Aplicación de Recursos FORTAMUN | Cuarto Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.19 | Informacíon de las Obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos Federales | Cuarto Trimestre 2025 | Descarga |
| D.1.20 | Informacíon TRIM.del Ejercicio y destino del GTO Federalizado y Reintegros | Cuarto Trimestre 2025 | Descarga |
| D.5.3 | Enlaces de Internet de los Entes Públicos | Cuarto Trimestre 2025 | Descarga |
| D.5.4 | D.5.4 Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | Cuarto Trimestre 2025 | Descarga |
Tercer Trimestre 2024
| Nombre | Descripción | Periodo | Descarga |
| D.1.10 | Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas que se presentan en la Cuenta Pública Anual, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal inmediato anterior | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.12 | Montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.15 | Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.17 | Información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.19 | Información de las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.20 | Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.21 | Información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.22 | Resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.2.1 | Estado de Actividades | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.2.2 | Estado de Situación Financiera | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.2.3 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.2.4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.2.5 | Estado de Flujos de Efectivo | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.2.6 | No se cuenta con Pasivos Contingentes | Tercer Trimestre | Descarga |
| D.2.7 | Notas a los Estados Financieros | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.2.8 | Estado Analítico del Activo | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.2.9 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.3.1 | Estado Analítico de Ingresos | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.3.2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Tercer Trimestre | Descarga |
| D.3.3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.3.4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.3.5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.4.1 | Gasto por Categoría Programática | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.4.2 | Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.3.6 | Endeudamiento Neto | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.4.3 | Programas y Proyectos de Inversión | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.5.1 | Programa Anual de Evaluaciones | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.5.2 | Cuenta Pública Anual | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.6.2 | No se cuenta con liga de publicación de la cuenta pública 2019 | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.6.3 | No se cuenta con liga de publicación de la cuenta pública 2020 | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.6.4 | No se cuenta con liga de publicación de la cuenta pública 2021 | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.6.5 | No se cuenta con liga de publicación de la cuenta pública 2022 | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| D.6.6 | No se cuenta con liga de publicación de la cuenta pública 2023 | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| E.8.1.5 | Estado Analítico del Activo | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| E.1.1.4 | No se cuenta con Entidades del Sector Paramunicipal | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
| E.1.1.1 | Cuenta Pública Anual | Tercer Trimestre 2024 | Descarga |
Cuarto Trimestre 2024
| Nombre | Descripción | Periodo | Descarga |
| D.1.12 | Recursos Federales | Cuarto Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.17 | Aplicación de Recurso Federal-FORTAMUN | Cuarto Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.20 | Ejercicio y Destino del Gto Federalizado | Cuarto Trimestre 2024 | Descarga |
| D.5.4 | Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | Cuarto Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.15 | Reporte Trimestral de Obra SRFT | Trimestral 2024 | Descarga |
| D.1.11 | Apoyos y Subsidios | Cuarto Trimestre 2024 | Descarga |
| D.1.19 | Obligaciones Garantizadas con Fondos Federales | Cuarto Trimestre 2024 | Descarga |
| D.5.3 | Enlaces de Internet de los entes publicos | Cuarto Trimestre 2024 | Descarga |
Apartado de normatividad
| DOCUMENTO | DESCARGABLE |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025. | DESCARGAR |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO MODIFICADO AUTORIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024. | DESCARGAR |
| CATALOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, PLANTILLA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO 2025,PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO 2025,ORGANIGRAMA DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD. |
DESCARGAR |
