
Director de área: Ing. Laura López Aguayo

Perfil laboral:
- 10° Congreso Internacional Brasil (CIA)
- XI Congreso Internacional de Biotecnologia de la SOCIBI.
Descripción del área
El área de transparencia municipal, también conocida como Unidad de Transparencia e Información Municipal, tiene como funciones:
- Garantizar el derecho de acceso a la información pública
- Promover la cultura de la transparencia
- Asesorar a las áreas municipales en el cumplimiento de sus obligaciones
Objetivo
- Promover la cultura de la transparencia como un motor transversal, mediante la atención de calidad a todos los solicitantes y garantizar a la ciudadanía el derecho al acceso a la información pública, a la transparencia de la información y la protección de datos personales con eficacia y eficiencia.
Objetivos Particulares
- Garantizar el acceso a la información pública y la protección a los datos personales a fin de que los solicitantes ejerzan su derecho.
- Fomentar la cultura de la transparencia impulsando programas y actividades que promuevan la participación de los diferentes sectores sociales
FAISMUN
| Nombre | Periodo | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| Informe FAISMUN | Cuarto trimestre 2024 | 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Anual 2024 | 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Cierre 2024 | 2024 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Cierre 2023 | 2023 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Cierre 2022 | 2022 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Primer trimestre 2025 | 2025 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Segundo trimestre 2025 | 2025 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Tercer trimestre 2025 | 2025 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Cuarto trimestre 2025 | 2025 | Descargar |
| Informe FAISMUN | Primer trimestre 2026 | 2026 | Descargar |
CUENTA PUBLICA
| Nombre | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| LTAIPT_A63F21A | Diciembre 2024 | Descargar |
| LTAIPT_A63F21B | Anual 2024 | Descargar |
| LTAIPT_A63F21C Cuenta Publica 4to Trim 2024-1 | Anual 2024 | Descargar |
| Cuenta Publica 2025 | Primer semestre 2025 | Descargar |
| Gasto por Capitulo, Concepto y Partida | Tercer trimestre 2025 | Descargar |
| Cuenta Publica 2025 | Tercer trimestre 2025 | Descargar |
| Cuenta Publica 2025 | Cuarto trimestre 2025 | Descargar |
| Cuenta Publica 2020 | Anual 2020 | Descargar |
| Cuenta Publica 2021 | Anual 2021 | Descargar |
| Cuenta Publica 2022 | Anual 2022 | Descargar |
| Cuenta Publica 2023 | Anual 2023 | Descargar |
Primer Trimestre 2026
| Nombre | Periodo | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| Ingresos Recibidos | Primer trimestre 2026 | 01 de Enero a 31 de Marzo 2026 | Descargar |
| Gto. Por Capitulo Concepto y Partida | Primer trimestre 2026 | 01 de Enero a 31 de Marzo 2026 | Descargar |
| Presupuesto Asignado | Primer trimestre 2026 | 01 de Enero a 31 de Marzo 2026 | Descargar |
| Personas que usan recursos públicos | Primer trimestre 2026 | 01 de Enero a 31 de Marzo 2026 | Descargar |
